TGV Max Bordeaux → Montauban à 0 €
Sur les 31 prochains jours couverts par la SNCF, 26 jours ont au moins un train direct à 0 € de Bordeaux à Montauban pour les abonnés Max Jeune et Max Senior, avec 156 trains au total. Relevé du 02/10.
Voir les trains Bordeaux → Montauban avec correspondances et TER
Les meilleurs jours pour partir
En moyenne, c'est le mercredi qu'il y a le plus de trains à 0 € de Bordeaux à Montauban, et le dimanche le moins.
Les trains directs à 0 €, jour par jour
Heures de départ des trains ouverts au Max. Touche un jour pour voir le détail, les correspondances et les trajets avec TER.
| Jour | Trains | Départs |
|---|---|---|
| vendredi 2 octobre | 2 | 16:12 · 18:09 |
| samedi 3 octobre | 7 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 21:20 |
| dimanche 4 octobre | 4 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 |
| lundi 5 octobre | 9 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 19:20 … |
| mardi 6 octobre | 9 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 19:20 … |
| mercredi 7 octobre | 8 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| jeudi 8 octobre | 8 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| vendredi 9 octobre | 7 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 |
| samedi 10 octobre | 7 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 21:20 |
| dimanche 11 octobre | 5 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 |
| lundi 12 octobre | 7 | 06:10 · 08:07 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| mardi 13 octobre | 8 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| mercredi 14 octobre | 8 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| jeudi 15 octobre | 8 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| vendredi 16 octobre | 0 | — |
| samedi 17 octobre | 4 | 08:07 · 12:10 · 14:10 · 16:12 |
| dimanche 18 octobre | 0 | — |
| lundi 19 octobre | 5 | 10:09 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| mardi 20 octobre | 6 | 06:10 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| mercredi 21 octobre | 8 | 06:10 · 08:07 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| jeudi 22 octobre | 6 | 08:07 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| vendredi 23 octobre | 0 | — |
| samedi 24 octobre | 4 | 08:07 · 12:10 · 14:10 · 16:12 |
| dimanche 25 octobre | 1 | 08:07 |
| lundi 26 octobre | 2 | 18:09 · 20:24 |
| mardi 27 octobre | 7 | 06:10 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| mercredi 28 octobre | 7 | 06:10 · 08:07 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| jeudi 29 octobre | 7 | 06:10 · 10:09 · 12:10 · 14:10 · 16:12 · 18:09 · 20:24 |
| vendredi 30 octobre | 2 | 14:10 · 16:12 |
| samedi 31 octobre | 0 | — |
| dimanche 1er novembre | 0 | — |
Bon à savoir
- Durée : 1 h 50 en général, 1 h 49 pour le plus rapide.
- Gares de départ : Bordeaux Saint Jean.
- Gares d'arrivée : Montauban Ville Bourbon.
- Trains : Intercités, TGV INOUI, en 2de classe.
- Chaque train se réserve à part sur SNCF Connect avec ta carte Max : une place peut partir entre le relevé du matin et ta réservation.
Autres liaisons
- Montauban → Bordeaux
- Bordeaux → Toulouse
- Bordeaux → Narbonne
- Bordeaux → Agen
- Bordeaux → Montpellier
- Bordeaux → Nîmes
- Bordeaux → Marseille
- Bordeaux → Angoulême
- Bordeaux → Béziers
- Toulouse → Montauban
- Agen → Montauban
- Narbonne → Montauban
- Nîmes → Montauban
- Montpellier → Montauban
- Marseille → Montauban
- Béziers → Montauban
- Sète → Montauban
Données : open data SNCF « tgvmax », mise à jour chaque matin. Une place affichée peut être partie depuis : la réservation se fait sur SNCF Connect. MaxPlan est un site indépendant, non officiel. Toutes les liaisons · Mentions légales et sources