MaxPlan Rechercher
MaxPlan › Liaisons TGV Max › Montpellier → Nîmes

TGV Max Montpellier → Nîmes à 0 €

Sur les 31 prochains jours couverts par la SNCF, 29 jours ont au moins un train direct à 0 € de Montpellier à Nîmes pour les abonnés Max Jeune et Max Senior, avec 273 trains au total. Relevé du 02/10.

Voir les trains Montpellier → Nîmes avec correspondances et TER

29/31jours avec un train direct à 0 €
8,8trains à 0 € par jour en moyenne
18 minle trajet le plus rapide
05:25 – 22:59premier et dernier départ

Les meilleurs jours pour partir

En moyenne, c'est le mercredi qu'il y a le plus de trains à 0 € de Montpellier à Nîmes, et le dimanche le moins.

  • lun.11
  • mar.11,2
  • mer.12,5
  • jeu.10,8
  • ven.6,2
  • sam.7,6
  • dim.4,4

Les trains directs à 0 €, jour par jour

Heures de départ des trains ouverts au Max. Touche un jour pour voir le détail, les correspondances et les trajets avec TER.

JourTrainsDéparts
vendredi 2 octobre914:51 · 14:54 · 14:59 · 16:41 · 16:58 · 17:10 · 18:58 · 20:59 …
samedi 3 octobre1907:49 · 08:38 · 08:50 · 10:02 · 10:59 · 11:57 · 12:51 · 12:58 …
dimanche 4 octobre1008:50 · 10:59 · 12:51 · 12:58 · 14:51 · 14:59 · 17:10 · 20:03 …
lundi 5 octobre2105:25 · 05:50 · 07:49 · 09:00 · 09:12 · 10:59 · 12:58 · 13:50 …
mardi 6 octobre1705:50 · 07:49 · 09:00 · 09:12 · 10:59 · 12:51 · 12:58 · 14:54 …
mercredi 7 octobre1805:50 · 07:49 · 08:50 · 09:00 · 10:02 · 10:59 · 12:58 · 13:50 …
jeudi 8 octobre1505:50 · 07:49 · 09:00 · 10:59 · 12:58 · 14:51 · 14:54 · 14:59 …
vendredi 9 octobre1105:25 · 09:00 · 10:59 · 12:51 · 14:54 · 14:59 · 16:58 · 17:10 …
samedi 10 octobre1208:38 · 10:59 · 11:57 · 12:58 · 14:54 · 14:59 · 16:41 · 16:58 …
dimanche 11 octobre910:59 · 12:58 · 14:51 · 14:54 · 14:59 · 16:58 · 17:10 · 18:58 …
lundi 12 octobre1105:25 · 09:00 · 10:59 · 12:58 · 14:54 · 14:59 · 16:58 · 17:10 …
mardi 13 octobre1309:00 · 10:59 · 12:58 · 14:54 · 14:59 · 16:41 · 16:58 · 17:10 …
mercredi 14 octobre1107:51 · 09:00 · 10:59 · 12:58 · 14:54 · 14:59 · 16:58 · 17:10 …
jeudi 15 octobre1207:51 · 09:00 · 10:59 · 12:58 · 14:54 · 14:59 · 16:41 · 16:58 …
vendredi 16 octobre509:00 · 13:50 · 14:54 · 16:41 · 17:10
samedi 17 octobre608:38 · 14:54 · 16:58 · 17:10 · 18:58 · 20:59
dimanche 18 octobre214:54 · 17:10
lundi 19 octobre805:25 · 09:00 · 14:54 · 14:59 · 17:10 · 18:58 · 20:59 · 22:59
mardi 20 octobre709:00 · 10:59 · 14:54 · 16:58 · 18:58 · 20:59 · 22:59
mercredi 21 octobre1207:51 · 09:00 · 09:10 · 10:59 · 12:58 · 14:54 · 14:59 · 16:58 …
jeudi 22 octobre809:00 · 12:58 · 14:54 · 16:58 · 17:10 · 18:58 · 20:59 · 22:59
vendredi 23 octobre209:00 · 14:54
samedi 24 octobre0—
dimanche 25 octobre114:54
lundi 26 octobre409:00 · 14:54 · 17:10 · 22:59
mardi 27 octobre809:00 · 10:59 · 14:54 · 14:59 · 16:58 · 18:58 · 20:59 · 22:59
mercredi 28 octobre909:00 · 10:59 · 12:58 · 14:54 · 16:58 · 17:10 · 18:58 · 20:59 …
jeudi 29 octobre809:00 · 10:59 · 14:54 · 14:59 · 16:58 · 18:58 · 20:59 · 22:59
vendredi 30 octobre414:51 · 14:54 · 18:58 · 20:59
samedi 31 octobre111:59
dimanche 1er novembre0—

Bon à savoir

  • Durée : 24 min en général, 18 min pour le plus rapide.
  • Gares de départ : Montpellier Saint Roch, Montpellier Sud de France.
  • Gares d'arrivée : Nimes Centre, Nimes Pont du Gard.
  • Trains : Intercités, TGV INOUI, en 2de classe.
  • Chaque train se réserve à part sur SNCF Connect avec ta carte Max : une place peut partir entre le relevé du matin et ta réservation.

Autres liaisons

  • Nîmes → Montpellier
  • Montpellier → Narbonne
  • Montpellier → Toulouse
  • Montpellier → Béziers
  • Montpellier → Marseille
  • Montpellier → Bordeaux
  • Montpellier → Montauban
  • Montpellier → Valence
  • Montpellier → Agen
  • Narbonne → Nîmes
  • Toulouse → Nîmes
  • Béziers → Nîmes
  • Montauban → Nîmes
  • Bordeaux → Nîmes
  • Marseille → Nîmes
  • Valence → Nîmes
  • Agen → Nîmes

Données : open data SNCF « tgvmax », mise à jour chaque matin. Une place affichée peut être partie depuis : la réservation se fait sur SNCF Connect. MaxPlan est un site indépendant, non officiel. Toutes les liaisons · Mentions légales et sources